92 pelabuhan — 45 domestik dan
47 internasional. Pelabuhan yang memiliki jadwal slot ditandai
jumlah slot tujuan; seluruh pelabuhan pada daftar ini menjadi acuan jaringan SBC.
| Kode | Pelabuhan | Negara | Wilayah / Kota | Kategori | Koordinat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDTTE | Pelabuhan Ahmad Yani Ternate | Indonesia | Ternate, Maluku Utara | Domestik | 0.7833, 127.3833 | Pelabuhan utama perdagangan Maluku Utara |
| IDSMQ | Pelabuhan Bagendang Sampit | Indonesia | Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah | Domestik | -2.7167, 112.9833 | Terminal peti kemas & CPO Sungai Mentaya |
| IDBTH | Pelabuhan Batu Ampar | Indonesia | Batam, Kepulauan Riau | Domestik | 1.1578, 103.9922 | Pelabuhan peti kemas utama kawasan Batam FTZ |
| IDBLW | Pelabuhan Belawan | Indonesia | Medan, Sumatera Utara | Domestik | 3.7833, 98.6833 | Pelabuhan peti kemas & ekspor komoditas utama Sumatera Utara |
| IDBEN | Pelabuhan Benete | Indonesia | Sumbawa Barat, NTB | Domestik | -8.9000, 116.7333 | Pelabuhan pengapalan konsentrat tambang Sumbawa |
| IDBIK | Pelabuhan Biak | Indonesia | Biak Numfor, Papua | Domestik | -1.1833, 136.0833 | Pelabuhan kargo perairan Teluk Cenderawasih |
| IDMRW | Pelabuhan Bungku Morowali | Indonesia | Morowali, Sulawesi Tengah | Domestik | -2.5333, 121.9667 | Pelabuhan logistik kawasan industri tambang Morowali |
| IDKDI | Pelabuhan Bungkutoko Kendari | Indonesia | Kendari, Sulawesi Tenggara | Domestik | -3.9856, 122.5936 | Terminal peti kemas Sulawesi Tenggara |
| IDTLI | Pelabuhan Dondo Toli-Toli | Indonesia | Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Domestik | 1.0500, 120.8167 | Pelabuhan kargo regional utara Sulawesi Tengah |
| IDPNK | Pelabuhan Dwikora Pontianak | Indonesia | Pontianak, Kalimantan Barat | Domestik | -0.0219, 109.3364 | Pelabuhan sungai & kargo utama Kalimantan Barat |
| IDGTO | Pelabuhan Gorontalo | Indonesia | Gorontalo | Domestik | 0.5108, 123.0569 | Pelabuhan barang & penumpang Teluk Tomini |
| IDKTJ | Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung | Indonesia | Batu Bara, Sumatera Utara | Domestik | 3.3667, 99.4500 | Pelabuhan laut dalam hub industri Sumatera Utara |
| IDENE | Pelabuhan Ippi Ende | Indonesia | Ende, NTT | Domestik | -8.8500, 121.6500 | Pelabuhan kapal barang selatan Pulau Flores |
| IDDJJ | Pelabuhan Jayapura | Indonesia | Jayapura, Papua | Domestik | -2.5361, 140.7067 | Pelabuhan utama pantai utara Papua |
| IDMOF | Pelabuhan Laurentius Say Maumere | Indonesia | Sikka, NTT | Domestik | -8.6167, 122.2167 | Pelabuhan peti kemas & kargo Flores Timur |
| IDLEM | Pelabuhan Lembar | Indonesia | Lombok Barat, NTB | Domestik | -8.7289, 116.0717 | Pelabuhan feri & peti kemas Pulau Lombok |
| IDTRK | Pelabuhan Malundung Tarakan | Indonesia | Tarakan, Kalimantan Utara | Domestik | 3.2833, 117.5833 | Pelabuhan utama Kalimantan Utara |
| IDMKW | Pelabuhan Manokwari | Indonesia | Manokwari, Papua Barat | Domestik | -0.8667, 134.0778 | Pelabuhan komersial & logistik Papua Barat |
| IDMKQ | Pelabuhan Merauke | Indonesia | Merauke, Papua Selatan | Domestik | -8.4833, 140.3833 | Pelabuhan muara Sungai Maro, selatan Papua |
| IDSRI | Pelabuhan Palaran | Indonesia | Samarinda, Kalimantan Timur | Domestik | -0.5694, 117.1861 | Terminal peti kemas utama Samarinda |
| IDKUM | Pelabuhan Panglima Utar Kumai | Indonesia | Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | Domestik | -2.7333, 111.7333 | Pelabuhan penumpang & barang Teluk Kumai |
| IDPLW | Pelabuhan Pantoloan Palu | Indonesia | Palu, Sulawesi Tengah | Domestik | -0.7167, 119.8667 | Terminal peti kemas & kargo Teluk Palu |
| IDTIM | Pelabuhan Paumako Timika | Indonesia | Mimika, Papua Tengah | Domestik | -4.8333, 136.8500 | Gerbang laut pesisir selatan Mimika |
| IDPWG | Pelabuhan Perawang | Indonesia | Siak, Riau | Domestik | 0.6583, 101.6083 | Pelabuhan industri pulp, kertas & peti kemas Sungai Siak |
| IDREO | Pelabuhan Reo | Indonesia | Manggarai, NTT | Domestik | -8.3000, 120.4667 | Pelabuhan pesisir utara Flores |
| IDNBX | Pelabuhan Samabusa Nabire | Indonesia | Nabire, Papua Tengah | Domestik | -3.3750, 135.5417 | Gerbang logistik laut provinsi Papua Tengah |
| IDSBX | Pelabuhan Sambas Sibolga | Indonesia | Sibolga, Sumatera Utara | Domestik | 1.7378, 98.7811 | Pelabuhan kargo & penumpang pesisir barat Sumatera |
| IDBIT | Pelabuhan Samudera Bitung | Indonesia | Bitung, Sulawesi Utara | Domestik | 1.4417, 125.1917 | Hub perikanan & peti kemas gerbang Pasifik |
| IDBPN | Pelabuhan Semayang | Indonesia | Balikpapan, Kalimantan Timur | Domestik | -1.2789, 116.8156 | Pelabuhan penumpang & logistik utama Balikpapan |
| IDUPG | Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar | Indonesia | Makassar, Sulawesi Selatan | Domestik | -5.1167, 119.4167 | Hub maritim terpadu Indonesia Timur |
| IDSOQ | Pelabuhan Sorong | Indonesia | Sorong, Papua Barat Daya | Domestik | -0.8792, 131.2514 | Hub peti kemas dan logistik utama Tanah Papua |
| IDKIJ | Pelabuhan Sri Bayintan Kijang | Indonesia | Bintan, Kepulauan Riau | Domestik | 0.9000, 104.6167 | Pelabuhan kargo & kapal penumpang Pulau Bintan |
| IDLUW | Pelabuhan Tangkian | Indonesia | Banggai, Sulawesi Tengah | Domestik | -1.0667, 122.5667 | Pelabuhan pengumpan kargo & logistik Sulawesi Tengah |
| IDSRG | Pelabuhan Tanjung Emas | Indonesia | Semarang, Jawa Tengah | Domestik | -6.9536, 110.4206 | Pelabuhan komersial dan peti kemas utama Jawa Tengah |
| IDSUB | Pelabuhan Tanjung Perak | Indonesia | Surabaya, Jawa Timur | Domestik | -7.2000, 112.7333 | Hub logistik dan peti kemas utama kawasan timur Indonesia |
| IDJKT | Pelabuhan Tanjung Priok | Indonesia | Jakarta | Domestik | -6.1025, 106.8833 | Pelabuhan peti kemas dan kargo utama nasional |
| IDPDG | Pelabuhan Teluk Bayur | Indonesia | Padang, Sumatera Barat | Domestik | -0.9989, 100.3756 | Pelabuhan ekspor CPO, semen, dan logistik Sumatera Barat |
| IDKOE | Pelabuhan Tenau Kupang | Indonesia | Kupang, NTT | Domestik | -10.1889, 123.5389 | Pelabuhan utama kargo & peti kemas NTT |
| IDTOB | Pelabuhan Tobelo | Indonesia | Halmahera Utara, Maluku Utara | Domestik | 1.7333, 128.0167 | Pelabuhan pengumpul logistik Halmahera Utara |
| IDBDJ | Pelabuhan Trisakti Banjarmasin | Indonesia | Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Domestik | -3.3325, 114.5678 | Pelabuhan peti kemas dan logistik Kalimantan Selatan |
| IDLBJ | Pelabuhan Wae Kelambu Labuan Bajo | Indonesia | Manggarai Barat, NTT | Domestik | -8.4833, 119.8833 | Terminal logistik terpadu Labuan Bajo |
| IDWED | Pelabuhan Weda | Indonesia | Halmahera Tengah, Maluku Utara | Domestik | 0.4667, 127.9667 | Pelabuhan pendukung kawasan industri nikel Halmahera |
| IDWIN | Pelabuhan Wini | Indonesia | Timor Tengah Utara, NTT | Domestik | -9.1833, 124.4833 | Pelabuhan perbatasan RI-Timor Leste |
| IDAMQ | Pelabuhan Yos Sudarso Ambon | Indonesia | Ambon, Maluku | Domestik | -3.6961, 128.1811 | Pelabuhan kontainer & logistik Kepulauan Maluku |
| IDTUA | Pelabuhan Yos Sudarso Tual | Indonesia | Tual, Maluku | Domestik | -5.6333, 132.7500 | Pelabuhan perikanan & penghubung Kepulauan Kei |
| RUVVO | Commercial Port of Vladivostok | Russia | Vladivostok | Internasional | 43.1156, 131.8856 | Pusat logistik maritim Pasifik Rusia |
| PHBTG | Port of Batangas | Philippines | Batangas | Internasional | 13.7500, 121.0500 | Pelabuhan internasional Luzon Selatan |
| MYBTU | Port of Bintulu | Malaysia | Sarawak | Internasional | 3.2500, 113.0667 | Pelabuhan ekspor LNG & kargo Sarawak |
| KRPUS | Port of Busan | South Korea | Busan | Internasional | 35.1028, 129.0403 | Transshipment hub terbesar Korea Selatan |
| PHCGY | Port of Cagayan de Oro | Philippines | Misamis Oriental | Internasional | 8.5000, 124.6667 | Hub logistik utama Mindanao Utara |
| PHCEB | Port of Cebu | Philippines | Cebu | Internasional | 10.3000, 123.9000 | Hub peti kemas kawasan Visayas |
| BDCGP | Port of Chattogram | Bangladesh | Chittagong | Internasional | 22.3167, 91.8000 | Pelabuhan utama Teluk Benggala |
| PHDVO | Port of Davao | Philippines | Davao | Internasional | 7.1167, 125.6500 | Pintu gerbang kargo agro-industri Mindanao |
| VNHPH | Port of Haiphong | Vietnam | Haiphong | Internasional | 20.8667, 106.6833 | Pelabuhan peti kemas utama Vietnam Utara |
| JPFUK | Port of Hakata | Japan | Fukuoka | Internasional | 33.6000, 130.4000 | Gerbang maritim barat laut Kyushu |
| JPHTN | Port of Hitachinaka | Japan | Ibaraki | Internasional | 36.4167, 140.6167 | Pelabuhan kargo & industri pesisir Ibaraki |
| VNSGN | Port of Ho Chi Minh City | Vietnam | Ho Chi Minh City | Internasional | 10.7667, 106.7833 | Hub peti kemas Cat Lai Vietnam Selatan |
| HKHKG | Port of Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong | Internasional | 22.2875, 114.1742 | Hub peti kemas internasional Kwai Tsing |
| PHILO | Port of Iloilo | Philippines | Iloilo | Internasional | 10.7000, 122.5833 | Pelabuhan komersial Pulau Panay |
| KRINC | Port of Incheon | South Korea | Incheon | Internasional | 37.4500, 126.6167 | Gerbang maritim metropolitan Seoul |
| TWKHH | Port of Kaohsiung | Taiwan | Kaohsiung | Internasional | 22.6167, 120.2833 | Pelabuhan peti kemas terbesar Taiwan |
| JPKWS | Port of Kawasaki | Japan | Kanagawa | Internasional | 35.5167, 139.7500 | Kawasan pelabuhan pesisir industri Teluk Tokyo |
| TWKEL | Port of Keelung | Taiwan | Keelung | Internasional | 25.1333, 121.7500 | Pelabuhan kontainer & penumpang Taiwan Utara |
| JPUKB | Port of Kobe | Japan | Hyogo | Internasional | 34.6833, 135.2000 | Pelabuhan peti kemas & industri Kansai |
| MYBKI | Port of Kota Kinabalu | Malaysia | Sabah | Internasional | 5.9833, 116.0833 | Pelabuhan peti kemas & kargo Sabah |
| MYKCH | Port of Kuching | Malaysia | Sarawak | Internasional | 1.5500, 110.4000 | Pelabuhan regional Sarawak |
| THLCH | Port of Laem Chabang | Thailand | Chonburi | Internasional | 13.0833, 100.8833 | Pelabuhan laut dalam utama Thailand |
| PHMNN | Port of Manila North Harbour | Philippines | Manila | Internasional | 14.6167, 120.9500 | Terminal pelayaran & kargo domestik Manila |
| PHMNS | Port of Manila South Harbor | Philippines | Manila | Internasional | 14.5833, 120.9667 | Terminal peti kemas internasional Manila |
| JPMOJ | Port of Moji | Japan | Kitakyushu | Internasional | 33.9500, 130.9667 | Pelabuhan Selat Kanmon Kyushu Utara |
| JPNGO | Port of Nagoya | Japan | Aichi | Internasional | 35.0833, 136.8833 | Pelabuhan kargo otomotif terbesar Jepang |
| CNNSA | Port of Nansha | China | Guangzhou, Guangdong | Internasional | 22.7500, 113.6167 | Pelabuhan laut dalam Guangzhou |
| CNNGB | Port of Ningbo-Zhoushan | China | Zhejiang | Internasional | 29.8833, 121.5667 | Pelabuhan kargo terbesar dunia |
| JPOSA | Port of Osaka | Japan | Osaka | Internasional | 34.6500, 135.4333 | Hub maritim komersial Kansai |
| MYPKG | Port of Port Klang | Malaysia | Selangor | Internasional | 2.9997, 101.3928 | Hub peti kemas utama Malaysia |
| CNTAO | Port of Qingdao | China | Shandong | Internasional | 36.0833, 120.3167 | Hub peti kemas pesisir utara Tiongkok |
| CNQZH | Port of Qinzhou | China | Guangxi | Internasional | 21.7333, 108.6167 | Koridor darat-laut barat baru Tiongkok |
| JPSBK | Port of Sakai-Senboku | Japan | Osaka | Internasional | 34.5500, 135.4333 | Pelabuhan industri migas & kargo Osaka |
| JPSDJ | Port of Sendai | Japan | Miyagi | Internasional | 38.2833, 141.0167 | Hub logistik utama pesisir Tohoku |
| CNSHA | Port of Shanghai | China | Shanghai | Internasional | 31.2304, 121.4737 | Pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia |
| CNSHK | Port of Shekou | China | Shenzhen, Guangdong | Internasional | 22.4833, 113.9167 | Terminal peti kemas Shenzhen barat |
| JPSMZ | Port of Shimizu | Japan | Shizuoka | Internasional | 35.0167, 138.5000 | Pelabuhan kargo peti kemas Shizuoka |
| KHKOS | Port of Sihanoukville | Cambodia | Sihanoukville | Internasional | 10.6333, 103.5000 | Pelabuhan laut dalam komersial Kamboja |
| SGSIN | Port of Singapore | Singapore | Singapore | Internasional | 1.2644, 103.8222 | Mega transshipment hub global |
| PHSFS | Port of Subic Bay | Philippines | Zambales | Internasional | 14.8167, 120.2833 | Kawasan pelabuhan bebas Teluk Subic |
| TWTXG | Port of Taichung | Taiwan | Taichung | Internasional | 24.2833, 120.5167 | Pelabuhan industri & komersial Taiwan Tengah |
| JPTYO | Port of Tokyo | Japan | Tokyo | Internasional | 35.6167, 139.7833 | Hub peti kemas Teluk Tokyo |
| CNXMN | Port of Xiamen | China | Fujian | Internasional | 24.4500, 118.0667 | Hub logistik pesisir Selat Taiwan |
| CNYPU | Port of Yangpu | China | Hainan | Internasional | 19.7333, 109.2000 | Hub perdagangan bebas Pulau Hainan |
| JPYKK | Port of Yokkaichi | Japan | Mie | Internasional | 34.9667, 136.6333 | Pelabuhan industri kimia & kargo Mie |
| JPYOK | Port of Yokohama | Japan | Kanagawa | Internasional | 35.4430, 139.6380 | Pelabuhan internasional Teluk Tokyo |
| RUVFP | Vladivostok Sea Fishing Port | Russia | Vladivostok | Internasional | 43.0917, 131.8972 | Pelabuhan perikanan & peti kemas Vladivostok |
Jadwal dapat berubah mengikuti cut-off dokumen dan kondisi terminal. Konfirmasi slot akhir melalui tim operasional SBC.