45 kapal dari 5 operator
melayani 92 pelabuhan. Nama voyage mengikuti penomoran
masing-masing operator.
| Kapal / Voyage | Perusahaan pelayaran | Jumlah rute | Pelabuhan tujuan |
|---|---|---|---|
| KM Lumoso Gembira (Voy. 478) | PT Tanto / Lumoso | 1 | Morowali (Bungku) |
| KM Icon Galatia V (Voy. 041) | PT Tanto Intim Line | 1 | Banjarmasin (Trisakti) |
| KM Tanto Alam (Voy. 429) | PT Tanto Intim Line | 1 | Kupang (Tenau) |
| KM Tanto Aman (Voy. 437) | PT Tanto Intim Line | 1 | Lembar (Lombok Barat) |
| KM Tanto Bagus (Voy. 214) | PT Tanto Intim Line | 2 | Kendari (Bungkutoko) , Tangkian (Banggai) |
| KM Tanto Berkat (Voy. 363) | PT Tanto Intim Line | 1 | Gorontalo |
| KM Tanto Bersama (Voy. 425) | PT Tanto Intim Line | 1 | Medan (Belawan) |
| KM Tanto Citra (Voy. 056) | PT Tanto Intim Line | 3 | Merauke , Timika (Paumako) , Tual (Yos Sudarso) |
| KM Tanto Damai (Voy. 230) | PT Tanto Intim Line | 1 | Balikpapan (Semayang) |
| KM Tanto Express (Voy. 291) | PT Tanto Intim Line | 2 | Biak , Jayapura |
| KM Tanto Karya (Voy. 242) | PT Tanto Intim Line | 1 | Samarinda (Palaran) |
| KM Tanto Kasih (Voy. 317) | PT Tanto Intim Line | 1 | Balikpapan (Semayang) |
| KM Tanto Lancar (Voy. 382) | PT Tanto Intim Line | 2 | Padang (Teluk Bayur) , Sibolga (Sambas) |
| KM Tanto Lestari (Voy. 344) | PT Tanto Intim Line | 2 | Ambon (Yos Sudarso) , Sorong |
| KM Tanto Raya (Voy. 292) | PT Tanto Intim Line | 2 | Manokwari , Nabire (Samabusa) |
| KM Tanto Saudara (Voy. 109) | PT Tanto Intim Line | 1 | Pontianak (Dwikora) |
| KM Tanto Sehat (Voy. 447) | PT Tanto Intim Line | 1 | Perawang (Siak) |
| KM Tanto Sejahtera (Voy. 162) | PT Tanto Intim Line | 2 | Bitung (Samudera Bitung) , Makassar (Soekarno-Hatta) |
| KM Tanto Sukses (Voy. 161) | PT Tanto Intim Line | 3 | Ternate (Ahmad Yani) , Tobelo (Halmahera Utara) , Weda (Halmahera Tengah) |
| KM Tanto Tangguh (Voy. 256) | PT Tanto Intim Line | 1 | Surabaya (Tanjung Perak) |
| KM Tanto Terima (Voy. 325) | PT Tanto Intim Line | 1 | Batam (Batu Ampar) |
| Armada SPIL (KM SPIL) | Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | 13 | Benete (Sumbawa Barat) , Ende (Ippi) , Kijang (Sri Bayintan) , Kuala Tanjung , Kumai (Panglima Utar) , Labuan Bajo (Wae Kelambu) , Maumere (Laurentius Say) , Palu (Pantoloan) , Reo (Manggarai) , Sampit (Bagendang) , Tarakan (Malundung) , Toli-Toli (Dondo) , Wini (TTU) |
| KM Sinar Sunda (Voy. 025) | Samudera Shipping Line Ltd | 1 | Port of Singapore |
| Green Pacific (2631N) → SITC Hakata (2630S) | SITC Container Lines | 1 | Port of Kuching (via Ho Chi Minh) |
| Green Pacific (2631N) → SITC Ruiming (2618S) | SITC Container Lines | 1 | Port of Chattogram (via Ho Chi Minh) |
| Green Pacific (2631N) → SITC Xingde (2624S) | SITC Container Lines | 1 | Port of Sihanoukville (via Ho Chi Minh) |
| Green Pacific (Voy. 2631N) | SITC Container Lines | 2 | Port of Bintulu , Port of Ho Chi Minh City |
| Interasia Engage (Voy. N046) | SITC Container Lines | 4 | Port of Busan , Port of Incheon , Port of Qingdao , Port of Shekou |
| SITC Nansha (2625N) → Anderson Dragon (2632S) | SITC Container Lines | 1 | Port of Iloilo (via Shanghai) |
| SITC Nansha (2625N) → Hai Feng Hai Kou (2648S) | SITC Container Lines | 3 | Port of Kaohsiung (via Shanghai) , Port of Keelung (via Shanghai) , Port of Taichung (via Shanghai) |
| SITC Nansha (2625N) → Sinotrans Osaka (2649E) | SITC Container Lines | 2 | Port of Hakata (via Shanghai) , Port of Moji (via Shanghai) |
| SITC Nansha (2625N) → SITC Chenming (2628S) | SITC Container Lines | 3 | Port of Cagayan de Oro (via Shanghai) , Port of Cebu (via Shanghai) , Port of Davao (via Shanghai) |
| SITC Nansha (2625N) → SITC Zhaoming (2628S) | SITC Container Lines | 1 | Port of Subic Bay (via Xiamen) |
| SITC Nansha (2625N) → Tide Vantage (2665E) | SITC Container Lines | 2 | Port of Hitachinaka (via Shanghai) , Port of Sendai (via Shanghai) |
| SITC Nansha (2625N) → Zhong Wai Yun Xin Gang (2615S) | SITC Container Lines | 2 | Port of Manila North Harbour (via Shanghai) , Port of Manila South Harbor (via Shanghai) |
| SITC Nansha (Voy. 2625N) | SITC Container Lines | 6 | Port of Batangas , Port of Nansha , Port of Ningbo-Zhoushan , Port of Shanghai , Port of Xiamen , Semarang (Tanjung Emas) |
| SITC Shekou (2623N) → KMTC Dalian (2610S) | SITC Container Lines | 1 | Port of Port Klang (via Shanghai) |
| SITC Shekou (2623N) → Sinotrans Dalian (2641S) | SITC Container Lines | 1 | Port of Hong Kong (via Shanghai) |
| SITC Shekou (2623N) → SITC Shandong (2625N) | SITC Container Lines | 1 | Port of Sakai-Senboku (via Shanghai) |
| SITC Shekou (2623N) → Zhong Chuan Hai (2611N) | SITC Container Lines | 2 | Commercial Port of Vladivostok (via Shanghai) , Vladivostok Sea Fishing Port (via Shanghai) |
| SITC Shidao (2631N) → HF Lucky (2629N) | SITC Container Lines | 4 | Port of Kawasaki (via Haiphong) , Port of Shimizu (via Haiphong) , Port of Tokyo (via Haiphong) , Port of Yokohama (via Haiphong) |
| SITC Shidao (2631N) → SITC Qingdao (2629N) | SITC Container Lines | 4 | Port of Kobe (via Haiphong) , Port of Nagoya (via Haiphong) , Port of Osaka (via Haiphong) , Port of Yokkaichi (via Haiphong) |
| SITC Shidao (Voy. 2631N) | SITC Container Lines | 3 | Port of Haiphong , Port of Laem Chabang , Port of Qinzhou |
| SITC Yuhe (Voy. 2631N) | SITC Container Lines | 1 | Port of Yangpu |
| TS Nagoya (2634N) → SITC Haiphong (2642S) | SITC Container Lines | 1 | Port of Kota Kinabalu (via Shekou) |
Operator rekanan
- SITC Container Lines — 22 kapal, 47 rute
- PT Tanto Intim Line — 20 kapal, 30 rute
- Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) — 1 kapal, 13 rute
- PT Tanto / Lumoso — 1 kapal, 1 rute
- Samudera Shipping Line Ltd — 1 kapal, 1 rute
Jadwal dapat berubah mengikuti cut-off dokumen dan kondisi terminal. Konfirmasi slot akhir melalui tim operasional SBC.