99 slot dari 10 operator
dan 92 pelabuhan acuan. Slot "Terbatas" berarti ruang
muat hampir penuh; konfirmasi lebih awal lewat tim operasional SBC.
| Operator | Kapal / Voyage | Rute | ETD | ETA | Status slot |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanto Intim Line | KM Tanto Kasih v.317 | Tanjung Priok, Jakarta (IDJKT) → Semayang, Balikpapan (IDBPN) | 18-11-2026 | 22-11-2026 | Tersedia |
| Meratus Line | KM Meratus Jayakarta v.2401 | Tanjung Priok (JKT) → Singapore (SIN) | 20-11-2026 | 23-11-2026 | Tersedia |
| SPIL | KM SPIL Ningsih v.112 | Tanjung Perak (SUB) → Belawan (MES) | 22-11-2026 | 26-11-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | SITC Osaka v.2610N | Tanjung Priok (JKT) → Hong Kong (HKG) | 24-11-2026 | 30-11-2026 | Tersedia |
| Ocean Network Express (ONE) | ONE Continuity v.108 | Tanjung Emas, Semarang (IDSRG) → Port of Singapore, Singapore (SGSIN) | 25-11-2026 | 28-11-2026 | Tersedia |
| Samudera Indonesia | Sinar Sumba v.089 | Tanjung Priok (JKT) → Port Klang (PKG) | 26-11-2026 | 29-11-2026 | Tersedia |
| SPIL | KM SPIL Samudra v.204 | Tanjung Perak (SUB) → Makassar (UPG) | 30-11-2026 | 03-12-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Kasih (Voy. 317) | Jakarta (Tanjung Priok) → Balikpapan (Semayang) | 18-11-2026 | 22-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Tangguh (Voy. 256) | Jakarta (Tanjung Priok) → Surabaya (Tanjung Perak) | 17-11-2026 | 19-11-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (Voy. 2625N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Semarang (Tanjung Emas) | 18-11-2026 | 19-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Bersama (Voy. 425) | Jakarta (Tanjung Priok) → Medan (Belawan) | 14-11-2026 | 17-11-2026 | Terbatas |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Damai (Voy. 230) | Surabaya (Tanjung Perak) → Balikpapan (Semayang) | 18-11-2026 | 20-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Icon Galatia V (Voy. 041) | Jakarta (Tanjung Priok) → Banjarmasin (Trisakti) | 14-11-2026 | 17-11-2026 | Terbatas |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Sejahtera (Voy. 162) | Surabaya (Tanjung Perak) → Makassar (Soekarno-Hatta) | 15-11-2026 | 17-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Karya (Voy. 242) | Jakarta (Tanjung Priok) → Samarinda (Palaran) | 16-11-2026 | 20-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Terima (Voy. 325) | Jakarta (Tanjung Priok) → Batam (Batu Ampar) | 14-11-2026 | 16-11-2026 | Terbatas |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Saudara (Voy. 109) | Jakarta (Tanjung Priok) → Pontianak (Dwikora) | 13-11-2026 | 15-11-2026 | Terbatas |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Lancar (Voy. 382) | Jakarta (Tanjung Priok) → Padang (Teluk Bayur) | 19-11-2026 | 21-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Lancar (Voy. 382) | Jakarta (Tanjung Priok) → Sibolga (Sambas) | 19-11-2026 | 25-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Sehat (Voy. 447) | Jakarta (Tanjung Priok) → Perawang (Siak) | 14-11-2026 | 17-11-2026 | Terbatas |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Sejahtera (Voy. 162) | Surabaya (Tanjung Perak) → Bitung (Samudera Bitung) | 15-11-2026 | 20-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Berkat (Voy. 363) | Surabaya (Tanjung Perak) → Gorontalo | 16-11-2026 | 21-11-2026 | Terbatas |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Lestari (Voy. 344) | Surabaya (Tanjung Perak) → Ambon (Yos Sudarso) | 18-11-2026 | 23-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Alam (Voy. 429) | Surabaya (Tanjung Perak) → Kupang (Tenau) | 13-11-2026 | 16-11-2026 | Terbatas |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Aman (Voy. 437) | Surabaya (Tanjung Perak) → Lembar (Lombok Barat) | 13-11-2026 | 14-11-2026 | Terbatas |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Lestari (Voy. 344) | Surabaya (Tanjung Perak) → Sorong | 18-11-2026 | 25-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Express (Voy. 291) | Surabaya (Tanjung Perak) → Jayapura | 19-11-2026 | 27-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Express (Voy. 291) | Surabaya (Tanjung Perak) → Biak | 19-11-2026 | 25-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Bagus (Voy. 214) | Surabaya (Tanjung Perak) → Kendari (Bungkutoko) | 16-11-2026 | 20-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Bagus (Voy. 214) | Surabaya (Tanjung Perak) → Tangkian (Banggai) | 16-11-2026 | 22-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Raya (Voy. 292) | Surabaya (Tanjung Perak) → Manokwari | 15-11-2026 | 21-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Raya (Voy. 292) | Surabaya (Tanjung Perak) → Nabire (Samabusa) | 15-11-2026 | 23-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Sukses (Voy. 161) | Surabaya (Tanjung Perak) → Ternate (Ahmad Yani) | 17-11-2026 | 23-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Sukses (Voy. 161) | Surabaya (Tanjung Perak) → Tobelo (Halmahera Utara) | 17-11-2026 | 25-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Sukses (Voy. 161) | Surabaya (Tanjung Perak) → Weda (Halmahera Tengah) | 17-11-2026 | 28-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Citra (Voy. 056) | Surabaya (Tanjung Perak) → Tual (Yos Sudarso) | 19-11-2026 | 25-11-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Citra (Voy. 056) | Surabaya (Tanjung Perak) → Timika (Paumako) | 19-11-2026 | 01-12-2026 | Tersedia |
| PT Tanto Intim Line | KM Tanto Citra (Voy. 056) | Surabaya (Tanjung Perak) → Merauke | 19-11-2026 | 03-12-2026 | Tersedia |
| PT Tanto / Lumoso | KM Lumoso Gembira (Voy. 478) | Surabaya (Tanjung Perak) → Morowali (Bungku) | 21-11-2026 | 25-11-2026 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Palu (Pantoloan) | Reguler 6-Harian | Tiba H+6 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Tarakan (Malundung) | Reguler 7-Harian | Tiba H+7 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Sampit (Bagendang) | Reguler 5-Harian | Tiba H+5 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Kumai (Panglima Utar) | Reguler 5-Harian | Tiba H+5 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Jakarta (Tanjung Priok) → Kuala Tanjung | Reguler 3-Harian | Tiba H+3 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Jakarta (Tanjung Priok) → Kijang (Sri Bayintan) | Reguler 7-Harian | Tiba H+7 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Toli-Toli (Dondo) | Reguler 10-Harian | Tiba H+10 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Benete (Sumbawa Barat) | Reguler Mingguan | Tiba H+7 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Labuan Bajo (Wae Kelambu) | Reguler Mingguan | Tiba H+7 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Reo (Manggarai) | Reguler 7-Harian | Tiba H+7 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Maumere (Laurentius Say) | Reguler 7-Harian | Tiba H+7 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Ende (Ippi) | Reguler 10-Harian | Tiba H+10 | Tersedia |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | Armada SPIL (KM SPIL) | Surabaya (Tanjung Perak) → Wini (TTU) | Reguler 10-Harian | Tiba H+10 | Tersedia |
| Samudera Shipping Line Ltd | KM Sinar Sunda (Voy. 025) | Semarang (Tanjung Emas) → Port of Singapore | 18-05-2021 | 21-05-2021 | Arsip (Mei 2021) |
| SITC Container Lines | SITC Shekou (2623N) → KMTC Dalian (2610S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Port Klang (via Shanghai) | 11-11-2026 | 03-12-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | Green Pacific (Voy. 2631N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Bintulu | 11-11-2026 | 13-11-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | Green Pacific (2631N) → SITC Hakata (2630S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Kuching (via Ho Chi Minh) | 11-11-2026 | 30-11-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | TS Nagoya (2634N) → SITC Haiphong (2642S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Kota Kinabalu (via Shekou) | 11-11-2026 | 26-11-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (Voy. 2631N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Laem Chabang | 14-11-2026 | 18-11-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | Green Pacific (2631N) → SITC Xingde (2624S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Sihanoukville (via Ho Chi Minh) | 11-11-2026 | 22-11-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | Green Pacific (Voy. 2631N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Ho Chi Minh City | 11-11-2026 | 19-11-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (Voy. 2631N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Haiphong | 14-11-2026 | 24-11-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shekou (2623N) → Sinotrans Dalian (2641S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Hong Kong (via Shanghai) | 11-11-2026 | 30-11-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (Voy. 2625N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Shanghai | 18-11-2026 | 02-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (Voy. 2625N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Ningbo-Zhoushan | 18-11-2026 | 03-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | Interasia Engage (Voy. N046) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Qingdao | 18-11-2026 | 03-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (Voy. 2631N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Qinzhou | 14-11-2026 | 22-11-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | Interasia Engage (Voy. N046) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Shekou | 18-11-2026 | 26-11-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (Voy. 2625N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Nansha | 18-11-2026 | 08-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (Voy. 2625N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Xiamen | 18-11-2026 | 07-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Yuhe (Voy. 2631N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Yangpu | 18-11-2026 | 29-11-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Hai Feng Hai Kou (2648S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Kaohsiung (via Shanghai) | 18-11-2026 | 09-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Hai Feng Hai Kou (2648S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Keelung (via Shanghai) | 18-11-2026 | 10-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Hai Feng Hai Kou (2648S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Taichung (via Shanghai) | 18-11-2026 | 09-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Zhong Wai Yun Xin Gang (2615S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Manila North Harbour (via Shanghai) | 18-11-2026 | 09-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Zhong Wai Yun Xin Gang (2615S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Manila South Harbor (via Shanghai) | 18-11-2026 | 10-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (Voy. 2625N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Batangas | 18-11-2026 | 27-11-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → SITC Zhaoming (2628S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Subic Bay (via Xiamen) | 18-11-2026 | 14-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → SITC Chenming (2628S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Cebu (via Shanghai) | 18-11-2026 | 18-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → SITC Chenming (2628S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Davao (via Shanghai) | 18-11-2026 | 19-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → SITC Chenming (2628S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Cagayan de Oro (via Shanghai) | 18-11-2026 | 21-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Anderson Dragon (2632S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Iloilo (via Shanghai) | 18-11-2026 | 13-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | Interasia Engage (Voy. N046) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Busan | 18-11-2026 | 30-11-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | Interasia Engage (Voy. N046) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Incheon | 18-11-2026 | 01-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (2631N) → HF Lucky (2629N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Tokyo (via Haiphong) | 14-11-2026 | 08-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (2631N) → HF Lucky (2629N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Yokohama (via Haiphong) | 14-11-2026 | 09-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (2631N) → SITC Qingdao (2629N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Nagoya (via Haiphong) | 14-11-2026 | 07-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (2631N) → SITC Qingdao (2629N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Osaka (via Haiphong) | 14-11-2026 | 05-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (2631N) → SITC Qingdao (2629N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Kobe (via Haiphong) | 14-11-2026 | 06-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (2631N) → SITC Qingdao (2629N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Yokkaichi (via Haiphong) | 14-11-2026 | 07-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Sinotrans Osaka (2649E) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Hakata (via Shanghai) | 18-11-2026 | 07-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Sinotrans Osaka (2649E) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Moji (via Shanghai) | 18-11-2026 | 08-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (2631N) → HF Lucky (2629N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Kawasaki (via Haiphong) | 14-11-2026 | 08-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shidao (2631N) → HF Lucky (2629N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Shimizu (via Haiphong) | 14-11-2026 | 09-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Tide Vantage (2665E) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Hitachinaka (via Shanghai) | 18-11-2026 | 10-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Nansha (2625N) → Tide Vantage (2665E) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Sendai (via Shanghai) | 18-11-2026 | 11-12-2026 | Tersedia |
| SITC Container Lines | SITC Shekou (2623N) → SITC Shandong (2625N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Sakai-Senboku (via Shanghai) | 11-11-2026 | 01-12-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | SITC Shekou (2623N) → Zhong Chuan Hai (2611N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Commercial Port of Vladivostok (via Shanghai) | 11-11-2026 | 02-12-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | SITC Shekou (2623N) → Zhong Chuan Hai (2611N) | Jakarta (Tanjung Priok) → Vladivostok Sea Fishing Port (via Shanghai) | 11-11-2026 | 02-12-2026 | Terbatas |
| SITC Container Lines | Green Pacific (2631N) → SITC Ruiming (2618S) | Jakarta (Tanjung Priok) → Port of Chattogram (via Ho Chi Minh) | 11-11-2026 | 02-12-2026 | Terbatas |
Butuh slot lain?
Rute di luar daftar ini dapat diajukan lewat booking kontainer atau konsultasi. Tim operasional akan mencarikan slot dari operator rekanan.
Jadwal dapat berubah mengikuti cut-off dokumen dan kondisi terminal. Konfirmasi slot akhir melalui tim operasional SBC.